CQ9电子化学股份有限公司2019年8月环境信息公开表
一、单位基本信息
单位名称  | CQ9电子化学股份有限公司  | 社会信用代码  | 9137050056674827X0  | 
单位地址  | 山东省东营市利津县利十路208号  | 地理位置  | 中心经度:118°13′33″ 中心纬度:37°32′3.5″  | 
法定代表人或主要负责人  | 魏玉东  | 邮政编码  | 257400  | 
环保负责人  | 于文学  | 联系电话  | 0546-5666617  | 
行业类别及代码  | 有机化学原料制造业 2614  | 电子邮箱  | lhywyhbb@163.com  | 
生产周期  | 8000小时  | 污染源管理级别  | 市控企业  | 
单位简介  | CQ9电子化学股份有限公司位于利津县经济开发区,主要生产装置有:35万吨/年苯酚丙酮装置、12万吨/年双酚A装置、10万吨/年聚碳酸酯装置以及配套的燃煤锅炉装置。现主要产品有苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯等。公司将以“成为价值链顶端整合者和价值链中高附加值的创造者”的发展目标,瞄准产业高端,加大产业投入,加快转型升级,打造起国内领先的有机化工和新材料产业集群,为我国石化产业稳健发展和地方经济建设作出新的贡献。  | ||
二、生产经营(管理服务)主要内容
项目名称  | 主要产品及生产规模  | 生产工艺  | 排放污染物种类  | 
35万吨/年苯酚丙酮项目  | 苯酚、丙酮 35万吨/年  | 以苯和丙烯为原料,采用分子筛烃化技术经预处理、烃化反应后生产异丙苯,再以异丙苯为原料经氧化、提浓、分解、中和、精制等流程生产苯酚和丙酮产品  | 废气、废水、噪声  | 
12万吨/年双酚A项目  | 双酚A 12万吨/年  | 以苯酚和丙酮为原料,经反应、结晶和造粒等流程生产双酚A产品  | 废气、废水、噪声  | 
10万吨/年聚碳酸酯 联合项目  | 聚碳酸酯 10万吨/年  | 以双酚A为原料,生产聚碳酸酯产品  | 废气、废水、噪声  | 
340t/h蒸汽工程项目  | 蒸汽 340t/h  | 燃煤经破碎送至锅炉燃烧生成蒸汽  | 废气、废水、噪声  | 
供热系统改扩建项目  | 蒸汽 480t/h  | 燃煤经破碎送至锅炉燃烧生成蒸汽  | 废气、废水、噪声  | 
三、排污信息
1、废水排放信息(2019年8月)
废水排放信息(2019年8月)  | ||||||||
排放口数量  | 2个  | |||||||
排放口编号或名称  | 排放方式  | 排放去向  | 主要/特征污染物名称  | 排放浓度(mg/L)  | 监测方式  | 监测时间  | 排放浓度限值(mg/L)  | 是否超标  | 
公司总排口  | 间接排放  | 利津县环海污水处理 有限公司  | COD  | 均值49.7  | 在线监测  | 2019年8月  | 500  | 否  | 
氨氮  | 均值0.206  | 30  | ||||||
PH  | 7.86 (无量纲)  | 委托检测  | 2019年8月  | 6-9  | ||||
公司总排口  | 间接排放  | 利津县环海污水处理 有限公司  | 总氮  | 7.94  | 委托检测  | 2019年8月  | 70  | 否  | 
总磷  | 1.61  | 3  | ||||||
悬浮物  | 31  | 100  | ||||||
挥发酚  | 0.0012  | 0.5  | ||||||
石油类  | 未检出  | 15  | ||||||
硫化物  | 未检出  | 1  | ||||||
备注:公司总排口废水执行标准为《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表1间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)及与利津县环海污水处理有限公司签订的《污水处理协议》等法律法规的要求。
排放口编号或名称  | 排放方式  | 排放去向  | 主要/特征污染物名称  | 排放浓度(mg/L)  | 监测方式  | 监测时间  | 排放浓度限值(mg/L)  | 是否超标  | 
清净下水排放口  | 直接排放  | 太平河  | COD  | 16  | 委托检测  | 2019年8月  | 40  | 否  | 
氨氮  | 0.0637  | 2  | ||||||
挥发酚  | 0.0016  | 0.4  | ||||||
硫化物  | 未检出  | 1  | ||||||
总磷  | 0.31  | 0.5  | ||||||
全盐量  | 695  | 1600  | ||||||
PH  | 7.28 (无量纲)  | 6-9  | ||||||
石油类  | 未检出  | 5  | ||||||
氟化物  | 0.84  | 3  | ||||||
悬浮物  | 12  | 30  | 
备注:公司清净下水排放口执行标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)及《流域水污染物综合排放标准》(DB37/3416.4-2018)等法律法规的要求。
2、废气排放信息(2019年8月)
排放口编号或名称  | 排放方式  | 主要污染物名称  | 排放浓度(mg/m3)  | 监测方式  | 监测时间  | 排放浓度限值(mg/m3)  | 是否超标  | 
催化焚烧炉排气筒  | 经催化焚烧处理后由40m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 10.93  | 委托监测  | 2019年8月  | 120  | 否  | 
污水处理排气筒1#  | 经处理后由15m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 13.2  | 100  | |||
硫化氢  | 0.73  | 3  | |||||
污水处理排气筒2#  | 经处理后由20m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 12.07  | 100  | |||
硫化氢  | 0.8  | 3  | |||||
锅炉排气筒  | 采用SCR脱硝+电袋除尘+石灰石-石膏脱硫工艺进行处理后由150m高排气筒排放  | SO2  | 均值2.85  | 在线监测  | 2019年8月  | 35  | |
NOX  | 均值32.3  | 50  | |||||
颗粒物  | 均值0.904  | 5  | |||||
Ⅰ系列切粒机洗涤塔尾气排气筒  | 经洗涤塔洗涤后由26m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 20.37  | 委托监测  | 2019年8月  | 100  | 否  | 
Ⅱ系列切粒机洗涤塔尾气排气筒  | 经洗涤塔洗涤后由26m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 5.26  | 100  | |||
1#罐区洗涤塔尾气排气筒  | 经洗涤塔洗涤后由17m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 80.53  | 120  | |||
2#罐区洗涤塔尾气排气筒  | 经洗涤塔洗涤后由22m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 24.17  | 120  | |||
丙酮油气回收排气筒  | 经处理后由15m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 5.30  | 120  | |||
乙二醇油气回收排气筒  | 经处理后由15m高排气筒排放  | 非甲烷总烃  | 5.76  | 120  | |||
热媒炉 排气筒  | 经低氮燃烧器处理后由24m高排气筒排放  | 二氧化硫  | 2.54  | 在线监测  | 2019年8月  | 50  | 否  | 
氮氧化物  | 68  | 200  | |||||
颗粒物  | 0.0984  | 10  | |||||
焚烧炉 排气筒  | 采用SNCR脱硝+布袋除尘工艺处理后由50m高排气筒排放  | 二氧化硫  | 4.06  | 100  | |||
氮氧化物  | 63.1  | 180  | |||||
颗粒物  | 1.49  | 20  | |||||
氟化氢  | 未检出  | 委托监测  | 2019年8月  | 5  | 否  | ||
汞及其 化合物  | 未检出  | 0.1  | |||||
砷  | 0.00211  | 1  | |||||
一氧化碳  | 7  | 80  | |||||
氯化氢  | 2.06  | 60  | |||||
烟气黑度  | ﹤1级  | 1级  | |||||
焚烧炉 排气筒  | 经SNCR+布袋除尘工艺处理后由50m高排气筒排放  | 铅  | 未检出  | 委托监测  | 2019年8月  | 1  | 否  | 
铜  | 未检出  | 4  | |||||
铬  | 0.142  | 4  | |||||
锡  | 0.0089  | 4  | |||||
锰  | 0.0047  | 4  | |||||
镉  | 未检出  | 0.1  | |||||
镍  | 未检出  | 1  | |||||
锑  | 0.000253  | 4  | 
备注:公司废气执行的污染物排放标准主要为《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)、《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2013)超低排放第2号修改单排放标准、《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)等法律法规要求。
3、噪声排放信息(2019年8月)
噪声排放信息(2019年8月)  | |||
执行的排放标准  | 《工业企业厂界环境噪声执行标准》(GB12348-2008)中3类区标准  | 规定排放限值  | 昼间时段≤65dB(A)、夜间时段≤55dB(A)  | 
监测方式  | 委托监测  | 实际监测数值  | 昼间56.6~59.2dB、夜间46.7~49.9dB  | 
监测时间  | 2019年4月  | 排放方式  | 无组织排放  | 
四、环境监测信息
监测单位名称  | 监测报告编号  | 监测频次  | 监测结果  | 
山东恒利检测技术有限公司  | DYHL检字(2019)HJ0785  | 季度监测  | 达标  | 
山东嘉誉测试科技有限公司  | 山嘉测(2019) 第C191338-01-001号  | 月度监测  | 达标  | 
五、建设项目环境影响评价及竣工验收批复许可情况
序号  | 项目名称  | 批文名称  | 审批文号  | 审批时间  | 备 注  | 
1  | 35万吨/年苯酚丙酮项目  | 环评批复  | 东环字【2011】93号  | 2011.5.5  | |
验收批复  | 东环审【2013】96号  | 2013.7.25  | |||
2  | 12万吨/年双酚A项目  | 环评批复  | 东环字【2011】93号  | 2011.5.5  | |
验收批复  | 东环审【2016】83号  | 2016.4.8  | |||
3  | 10万吨/年聚碳酸酯联合项目  | 环评批复  | 东环审【2018】29号  | 2018.9.30  | |
验收批复  | 验收组专家意见  | 2019.6.14  | |||
4  | 340t/h蒸汽工程项目  | 环评批复  | 东环审【2014】216号  | 2014.10.28  | |
验收批复  | 利环审【2017】1号  | 2017.3.2  | |||
5  | 供热系统改扩建项目  | 环评批复  | 利环审【2018】1号  | 2018.2.14  | |
验收批复  | 利环验【2018】001号  | 2018.4.25  | 
六、突发环境事件应急预案
CQ9电子化学股份有限公司突发环境事件应急预案  | |||
备案部门  | 东营市生态环境局利津县分局  | 备案时间  | 2019年5月27日  | 
风险级别  | 重大环境风险单位  | 备案编号  | 370522-2019-020-H  | 
七、挥发性有机物(VOCS)检测信息公示
公司委托山东经邦环保科技有限公司和青岛欧赛思环境与安全技术有限责任公司积极开展挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)工作,并出具了检测报告,根据报告内容显示,通过实施LDAR技术,公司实现了挥发性有机物的大幅度削减。